ホーム > 運行時刻と運賃表

| ■ 普通運賃(往復・税込み) | ||
|---|---|---|
| 個 人 |
大 人(中学生以上) | 1,450円 |
| 小 人(小学生) | 730円 |
|
| ■ 団体運賃(往復・税込み)15名以上 | |||
|---|---|---|---|
| 団 体 |
一 般 団 体 | 大 人 | 1,310円 |
| 小 人 | 660円 |
||
| 修 学 旅 行 | 高校生 | 1,020円 |
|
| 中学生 | 870円 |
||
| 小学生 | 510円 |
||
| ■ 特別割引運賃(往復・税込み) | ||
|---|---|---|
| 障害者手帳の提示 ※ 本人のみ適用 |
大 人 | 730円 |
| 小 人 | 370円 |
|
運行間隔15分・所要時間/片道6分・乗車定員106名/赤枠は運休です。
※平成18年12月は、ワイヤー交換のため12月11日より12日間運休となります。
| 月 | 日付 | 始発 | 終発 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 10 | 11 | 31 | 9:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 2月 | 1 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||
| 3月 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | 8:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||
| 4月 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 8:15 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||
| 5月 | 1 | 31 | 8:15 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
| 6月 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | 8:30 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||
| 11月 | 1 | 15 | 8:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 9:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
■所要時間は片道6分間です。
★最短の往復時間…22分間(山頂で5〜6分)
★通常の往復時間…37分間(山頂で22分間)
有珠山山頂からの展望|有珠山の四季|外輪山遊歩道|有珠山噴火の歴史|昭和新山誕生物語
火山村施設のご案内|運行時刻と運賃表|有珠山へのアクセス|ライブ映像|360度パノラマVIEW